Salle communale · 60 personnes · 90 m²
Salle polyvalente
Salle lumineuse de plain-pied, idéale pour les anniversaires, réunions et activités associatives.
Tarifs
| Locataire | Soirée | Journée | Week-end |
|---|---|---|---|
| Habitant | 90 € | 150 € | 220 € |
| Association | Gratuit | Gratuit | 60 € |
| Extérieur | 160 € | 260 € | 380 € |
Caution : 400 €, restituée après l'état des lieux de sortie. Tarifs votés par le conseil municipal.
Équipements
- Office avec réfrigérateur et micro-ondes
- Vidéoprojecteur et écran
- 12 tables, 60 chaises
- Accès personnes à mobilité réduite
août 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 libre | 28 libre | 29 libre | 30 libre | 31 libre | 1 libre | 2 libre |
| 3 libre | 4 libre | 5 libre | 6 libre | 7 libre | 8 libre | 9 libre |
| 10 libre | 11 libre | 12 libre | 13 libre | 14 libre | 15 libre | 16 libre |
| 17 libre | 18 libre | 19 libre | 20 libre | 21 libre | 22 libre | 23 libre |
| 24 libre | 25 libre | 26 libre | 27 libre | 28 libre | 29 libre | 30 libre |
| 31 libre | 1 libre | 2 libre | 3 libre | 4 libre | 5 libre | 6 libre |
LibreDemande en coursRéservé